Tabellen MTV Rheinwacht Dinslaken Stand: 26.05.2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKB | Gr 032 | Herren 40 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | HTC Uhlenhorst 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:00 | 24:03 | 49:11 | 299:174 | |
2 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:00 | 21:06 | 42:14 | 275:155 | |
3 | SuS Wesel-Nord 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:02 | 11:16 | 25:32 | 215:230 | |
4 | TC Mehrhoog 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 9:09 | 19:20 | 167:161 | |
5 | Jahn Hiesfeld 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:03 | 6:21 | 13:43 | 147:280 | |
6 | RW Dinslaken 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:02 | 1:17 | 06:34 | 99:202 | |
BKB | Gr 044 | Herren 50 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | TC Selbeck 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:00 | 18:09 | 37:21 | 260:210 | |
2 | MTV Kahlenberg 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:01 | 17:10 | 35:23 | 263:200 | |
3 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:01 | 14:13 | 31:26 | 240:218 | |
4 | SF Königshardt 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:03 | 9:18 | 19:39 | 184:279 | |
5 | Mellinghofer TV 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:02 | 5:13 | 13:26 | 133:173 | |
BKA | Gr 046 | Herren 55 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | TC Brünen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:00 | 19:08 | 42:20 | 282:189 | |
2 | TV Rhede 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:01 | 16:11 | 39:27 | 277:210 | |
3 | SF Königshardt 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:02 | 13:14 | 30:31 | 241:249 | |
4 | TC Mehrhoog 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:02 | 13:14 | 31:34 | 221:265 | |
5 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:02 | 10:17 | 22:40 | 197:283 | |
6 | Jahn Hiesfeld 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:02 | 10:17 | 26:38 | 238:260 | |
BKA | Gr 050 | Herren 60 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | Heißen Mülheim 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:00 | 27:09 | 56:22 | 383:272 | |
2 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:00 | 25:11 | 56:28 | 378:258 | |
3 | Duisburg West 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:01 | 20:16 | 42:36 | 336:298 | |
4 | Buschhausener TC 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:02 | 21:15 | 49:34 | 347:307 | |
5 | SF Hamborn 07 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:02 | 15:21 | 33:44 | 300:337 | |
6 | Turnerschaft Rahm 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:03 | 9:27 | 20:58 | 231:393 | |
7 | TF Mülheim 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:04 | 14:22 | 32:45 | 301:342 | |
8 | SV Friedrichsfeld 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:04 | 13:23 | 31:52 | 300:369 | |
1.VL | Gr 081 | Herren 65 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | Rinderner TC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:00 | 15:03 | 31:09 | 206:113 | |
2 | TIG Heegstr. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:00 | 14:04 | 28:12 | 187:111 | |
3 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:04 | 7:11 | 17:22 | 137:173 | |
4 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:02 | 5:07 | 12:15 | 107:113 | |
5 | Bayer Wuppertal 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:05 | 6:12 | 13:24 | 138:186 | |
6 | GW St. Tönis 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:03 | 5:07 | 10:14 | 94:109 | |
7 | ETUF 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:04 | 2:10 | 6:21 | 72:136 | |
2.VL | Gr 065 | Damen 55 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | TC Kartause 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:00 | 25:11 | 56:28 | 386:266 | |
2 | TUS St. Hubert 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:00 | 19:08 | 41:20 | 279:190 | |
3 | ESV Wuppertal West 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:02 | 18:18 | 43:41 | 321:317 | |
4 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 01:02 | 15:12 | 33:28 | 255:232 | |
5 | PSV Essen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 01:02 | 10:17 | 23:39 | 205:270 | |
6 | GW Langenfeld 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:03 | 12:24 | 30:51 | 262:363 | |
7 | GW Stadtwald 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:03 | 9:18 | 21:40 | 211:281 |
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften
Kommentar schreiben