Tabellen MTV Rheinwacht Dinslaken Stand: 09.07.2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKB | Gr 032 | Herren 40 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 05:00 | 32:13 | 69:28 | 475:275 | Aufstieg | |
2 | HTC Uhlenhorst 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 04:01 | 37:08 | 75:24 | 476:309 | ||
3 | SuS Wesel-Nord 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 03:02 | 24:21 | 54:45 | 410:368 | ||
4 | TC Mehrhoog 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 02:03 | 19:53 | 42:57 | 368:436 | ||
5 | RW Dinslaken 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 15:30 | 35:63 | 335:433 | ||
6 | Jahn Hiesfeld 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 00:05 | 08:37 | 17:75 | 233:476 | ||
BKB | Gr 044 | Herren 50 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | TC Selbeck 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 04:00 | 25:11 | 51:27 | 363:283 | ||
2 | MTV Kahlenberg 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 03:01 | 22:14 | 47:31 | 349:269 | ||
3 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 02:02 | 16:20 | 37:40 | 313:321 | Klassenerhalt | |
4 | Mellinghofer TV 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 01:03 | 14:22 | 31:49 | 287:344 | ||
5 | SF Königshardt 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 00:04 | 13:23 | 30:49 | 269:364 | ||
BKA | Gr 046 | Herren 55 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | TC Brünen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 05:00 | 34:11 | 74:27 | 489:262 | ||
2 | TV Rhede 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 04:01 | 27:18 | 62:47 | 434:371 | ||
3 | Jahn Hiesfeld 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 02:03 | 19:26 | 45:58 | 386:415 | ||
4 | TC Mehrhoog 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 02:03 | 19:26 | 44:61 | 321:457 | ||
5 | SF Königshardt 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 21:24 | 52:53 | 421:397 | ||
6 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 15:30 | 35:66 | 318:467 | Abstieg | |
BKA | Gr 050 | Herren 60 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 07:00 | 47:16 | 101:41 | 655:397 | Aufstieg | |
2 | Heißen Mülheim 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 06:01 | 44:19 | 90:45 | 618:463 | ||
3 | Duisburg West 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 05:02 | 35:28 | 75:64 | 588:532 | ||
4 | Buschhausener TC 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 03:04 | 33:30 | 78:65 | 581:552 | ||
5 | SF Hamborn 07 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 03:03 | 22:32 | 48:69 | 438:513 | ||
6 | SV Friedrichsfeld 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 02:05 | 31:32 | 73:72 | 588:571 | ||
7 | Turnerschaft Rahm 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 01:05 | 12:42 | 26:90 | 326:600 | ||
8 | TF Mülheim 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 00:07 | 19:44 | 47:92 | 475:641 | ||
1.VL | Gr 081 | Herren 65 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | TIG Heegstr. 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:00 | 29:07 | 59:20 | 384:211 | ||
2 | Rinderner TC 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:02 | 29:07 | 60:19 | 390:226 | ||
3 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 08:04 | 22:14 | 48:29 | 324:242 | ||
4 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 06:06 | 14:22 | 31:48 | 275:345 | Klassenerhalt | |
5 | GW St. Tönis 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 03:09 | 13:23 | 30:47 | 282:328 | ||
6 | Bayer Wuppertal 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 03:09 | 11:25 | 26:51 | 257:369 | ||
7 | ETUF 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 00:12 | 08:28 | 19:59 | 198:389 | ||
2.VL | Gr 065 | Damen 55 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | TUS St. Hubert 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 06:00 | 39:15 | 82:38 | 554:359 | ||
2 | TC Kartause 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 05:01 | 31:23 | 73:55 | 525:444 | ||
3 | ESV Wuppertal West 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 04:02 | 29:25 | 69:56 | 505:449 | ||
4 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 03:03 | 29:25 | 64:56 | 478:457 | Klassenerhalt | |
5 | PSV Essen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 18:27 | 40:61 | 344:436 | ||
6 | GW Langenfeld 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 15:30 | 37:64 | 320:444 | ||
7 | GW Stadtwald 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 00:06 | 19:35 | 45:80 | 422:559 |
Abschlusstabellen unserer Mannschaften für die Saison 2019.
Kommentar schreiben