Tabellen MTV Rheinwacht Dinslaken Stand: 03.06.2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKB | Gr 032 | Herren 40 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 05:00 | 32:13 | 69:28 | 475:275 | Aufstieg | |
2 | HTC Uhlenhorst 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 04:01 | 37:08 | 75:24 | 476:309 | ||
3 | SuS Wesel-Nord 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 03:02 | 24:21 | 54:45 | 410:368 | ||
4 | TC Mehrhoog 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 02:03 | 19:53 | 42:57 | 368:436 | ||
5 | RW Dinslaken 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 15:30 | 35:63 | 335:433 | ||
6 | Jahn Hiesfeld 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 00:05 | 08:37 | 17:75 | 233:476 | ||
BKB | Gr 044 | Herren 50 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | TC Selbeck 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 04:00 | 25:11 | 51:27 | 363:283 | ||
2 | MTV Kahlenberg 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 03:01 | 22:14 | 47:31 | 349:269 | ||
3 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 02:02 | 16:20 | 37:40 | 313:321 | Klassenerhalt | |
4 | Mellinghofer TV 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 01:03 | 14:22 | 31:49 | 287:344 | ||
5 | SF Königshardt 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 00:04 | 13:23 | 30:49 | 269:364 | ||
BKA | Gr 046 | Herren 55 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | TC Brünen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 05:00 | 34:11 | 74:27 | 489:262 | ||
2 | TV Rhede 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 04:01 | 27:18 | 62:47 | 434:371 | ||
3 | Jahn Hiesfeld 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 02:03 | 19:26 | 45:58 | 386:415 | ||
4 | TC Mehrhoog 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 02:03 | 19:26 | 44:61 | 321:457 | ||
5 | SF Königshardt 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 21:24 | 52:53 | 421:397 | ||
6 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 15:30 | 35:66 | 318:467 | Abstieg | |
BKA | Gr 050 | Herren 60 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 06:00 | 40:14 | 86:35 | 560:344 | ||
2 | Heißen Mülheim 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 05:01 | 36:18 | 74:42 | 524:418 | ||
3 | Duisburg West 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 04:02 | 29:25 | 63:54 | 496:446 | ||
4 | Buschhausener TC 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 03:03 | 32:22 | 75:49 | 536:458 | ||
5 | SF Hamborn 07 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 03:03 | 22:32 | 48:69 | 438:513 | ||
6 | SV Friedrichsfeld 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 02:04 | 04:26 | 63:60 | 502:479 | ||
7 | Turnerschaft Rahm 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 01:05 | 12:42 | 26:90 | 326:600 | ||
8 | TF Mülheim 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 00:06 | 17:37 | 41:77 | 422:546 | ||
1.VL | Gr 081 | Herren 65 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | TIG Heegstr. 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 08:00 | 19:05 | 39:15 | 257:148 | ||
2 | Rinderner TC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 06:00 | 15:03 | 31:09 | 206:113 | ||
3 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 04:02 | 09:09 | 20:21 | 163:166 | ||
4 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 04:04 | 13:11 | 29:22 | 209:173 | ||
5 | GW St. Tönis 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 01:05 | 07:11 | 16:22 | 148:165 | ||
6 | Bayer Wuppertal 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 01:07 | 07:17 | 16:35 | 174:256 | ||
7 | ETUF 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:06 | 02:16 | 06:33 | 72:208 | ||
2.VL | Gr 065 | Damen 55 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele | |
1 | TUS St. Hubert 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 05:00 | 33:12 | 70:31 | 465:299 | ||
2 | TC Kartause 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 04:01 | 25:20 | 59:46 | 460:369 | ||
3 | ESV Wuppertal West 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 04:02 | 29:25 | 69:56 | 505:449 | ||
4 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 03:02 | 26:19 | 57:44 | 418:368 | ||
5 | PSV Essen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 18:27 | 40:61 | 344:436 | ||
6 | GW Langenfeld 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 01:04 | 15:30 | 37:64 | 320:444 | ||
7 | GW Stadtwald 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 00:05 | 16:29 | 36:66 | 347:464 |
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften
Kommentar schreiben