Tabellen MTV Rheinwacht Dinslaken Stand: 03.06.2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKB | Gr 032 | Herren 40 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:00 | 26:10 | 55:22 | 373:220 | |
2 | HTC Uhlenhorst 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:01 | 28:08 | 57:24 | 364:272 | |
3 | SuS Wesel-Nord 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 02:02 | 18:18 | 40:38 | 312:292 | |
4 | TC Mehrhoog 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 02:02 | 16:20 | 36:43 | 313:334 | |
5 | RW Dinslaken 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:03 | 12:24 | 28:49 | 259:335 | |
6 | Jahn Hiesfeld 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:04 | 8:28 | 17:57 | 196:364 | |
BKB | Gr 044 | Herren 50 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | MTV Kahlenberg 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:01 | 22:14 | 47:31 | 349:269 | |
2 | TC Selbeck 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:00 | 18:09 | 37:21 | 260:210 | |
3 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:01 | 14:13 | 31:26 | 240:218 | |
4 | Mellinghofer TV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:03 | 09:18 | 21:38 | 202:259 | |
5 | SF Königshardt 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:03 | 9:18 | 19:39 | 184:279 | |
BKA | Gr 046 | Herren 55 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | TC Brünen 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:00 | 27:09 | 58:22 | 384:214 | |
2 | TV Rhede 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:01 | 21:15 | 50:38 | 350:300 | |
3 | Jahn Hiesfeld 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:02 | 17:19 | 40:42 | 338:310 | |
4 | SF Königshardt 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:03 | 17:19 | 41:42 | 331:322 | |
5 | TC Mehrhoog 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:03 | 14:22 | 33:50 | 246:367 | |
6 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:03 | 12:24 | 26:54 | 247:383 | |
BKA | Gr 050 | Herren 60 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5:00 | 32:13 | 70:32 | 463:305 | |
2 | Heißen Mülheim 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:01 | 29:16 | 60:36 | 430:357 | |
3 | Duisburg West 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:01 | 27:18 | 57:40 | 435:352 | |
4 | SF Hamborn 07 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:02 | 21:24 | 45:53 | 399:416 | |
5 | Buschhausener TC 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:03 | 24:21 | 58:46 | 426:406 | |
6 | SV Friedrichsfeld 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:04 | 20:25 | 46:58 | 394:438 | |
7 | Turnerschaft Rahm 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:04 | 11:34 | 24:73 | 285:492 | |
8 | TF Mülheim 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:05 | 16:29 | 38:60 | 370:436 | |
1.VL | Gr 081 | Herren 65 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | TIG Heegstr. 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:00 | 19:05 | 39:15 | 257:148 | |
2 | Rinderner TC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:00 | 15:03 | 31:09 | 206:113 | |
3 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 04:02 | 09:09 | 20:21 | 163:166 | |
4 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 04:04 | 13:11 | 29:22 | 209:173 | |
5 | GW St. Tönis 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 01:05 | 7:11 | 16:22 | 148:165 | |
6 | Bayer Wuppertal 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:07 | 7:17 | 16:35 | 174:256 | |
7 | ETUF 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:06 | 2:16 | 6:33 | 72:208 | |
2.VL | Gr 065 | Damen 55 | Sp | S | U | N | T-PKT | M-PKT | Sätze | Spiele |
1 | TC Kartause 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:00 | 25:11 | 56:28 | 386:266 | |
2 | TUS St. Hubert 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:00 | 19:08 | 41:20 | 279:190 | |
3 | ESV Wuppertal West 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:02 | 24:21 | 58:47 | 422:375 | |
4 | Rheinwacht Dinslaken 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:02 | 21:15 | 46:35 | 336:290 | |
5 | PSV Essen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:02 | 10:17 | 23:39 | 205:270 | |
6 | GW Langenfeld 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:04 | 15:30 | 37:64 | 320:444 | |
7 | GW Stadtwald 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:04 | 12:24 | 27:55 | 269:382 |
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften
Kommentar schreiben